海外主要指数
海外主要株価指数
現在値 | |||
---|---|---|---|
CME日経225先物(ドル建) | 29,520.00ポイント | -385.0 | 03/02 終値 |
EuroFirst300 | 1,590.50ポイント | +3.40 (+0.21%) | 03/02 終値 |
台湾・加権 | 16,211.73ポイント | +264.85 (+1.66%) | 03/03 13:33 |
シンガポール・ST | 2,996.930ポイント | +23.060 (+0.77%) | 03/03 16:59 |
中国・上海総合 | 3,576.9045ポイント | +68.3133 (+1.94%) | 03/03 15:00 |
香港・ハンセン | 29,880.42ポイント | +784.56 (+2.69%) | 03/03 16:08 |
香港・ハンセンレッドチップ | 4,169.26ポイント | +53.64 (+1.30%) | 03/03 16:08 |
タイ・SET | 1,537.49ポイント | +34.13 (+2.27%) | 03/03 16:08 |
インドネシア・ジャカルタ総合 | 6,376.757ポイント | +17.552 (+0.27%) | 03/03 15:15 |
フィリピン総合 | 6,942.76ポイント | +23.22 (+0.33%) | 03/03 12:50 |
インド・S&P/BSE SENSEX | 50,296.89ポイント | +447.05 (+0.89%) | 03/02 終値 |
ロシア・RTS | 1,452.48ポイント | +9.46 (+0.65%) | 03/02 終値 |
ブラジル・ボベスパ | 111,539.80ポイント | +1,204.97 (+1.09%) | 03/02 終値 |
南アフリカ・FTSE/JSE Africa Top 40 | 63,104.70ポイント | +997.66 (+1.60%) | 03/02 終値 |
データ更新タイミング
指数ごとのデータ更新タイミングは以下の通りです。
NYダウ・NYダウ先物・S&P500・SGX日経225先物 | 10分遅れの速報値 |
---|---|
NASDAQ総合・FTSE100・DAX30・CAC40 | 15分遅れの速報値 |
加権・ST・上海総合・ハンセン・ハンセンレッドチップ・SET・ジャカルタ総合・フィリピン総合・全普通株 | 20分遅れの速報値 |
S&P/BSE SENSEX | 4:00頃の終値 |
CME日経225先物(ドル建)・EuroFirst300・RTS・ボベスパ・FTSE/JSE Africa Top 40 | 7:30頃の終値 CME日経225先物(ドル建)の終値は清算値を表示します。 |
- [著作権] NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)・S&P500の著作権は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社(S&P Dow Jones Indices LLC)に帰属します。
商品指数
現在値 | |||
---|---|---|---|
WTI原油先物・期近 | 59.75ドル | -0.89 (-1.46%) | 03/02 終値 |
ロンドン金 | 1,725.80ドル | -12.10 | 03/03 09:07 |
データ更新タイミング
指数ごとのデータ更新タイミングは以下の通りです。
WTI原油先物・期近 | 7:30頃の終値 |
---|---|
ロンドン金 | 20分遅れの速報値 |