海外主要指数

海外主要株価指数・商品指数

現在値
CME日経225先物(ドル建) 38,225.00ポイント +280.0 04/24 終値
EuroFirst300 2,005.81ポイント -7.14 (-0.35%) 04/24 終値
台湾・加権 19,857.42ポイント -274.32 (-1.36%) 04/25 13:33
シンガポール・ST 3,287.700ポイント -5.430 (-0.16%) 04/25 16:38
中国・上海総合 3,052.9000ポイント +8.0777 (+0.26%) 04/25 15:00
香港・ハンセン 17,284.54ポイント +83.27 (+0.48%) 04/25 16:09
香港・ハンセンレッドチップ 3,605.28ポイント +52.63 (+1.48%) 04/25 16:09
タイ・SET 1,361.31ポイント +0.21 (+0.01%) 04/25 15:38
インドネシア・ジャカルタ総合 7,155.611ポイント -18.922 (-0.26%) 04/25 15:38
フィリピン総合 6,574.88ポイント +2.13 (+0.03%) 04/25 14:50
インド・S&P/BSE SENSEX 73,852.94ポイント +114.49 (+0.15%) 04/24 終値
ロシア・RTS 1,171.06ポイント +7.56 (+0.64%) 04/24 終値
ブラジル・ボベスパ 124,740.69ポイント -407.38 (-0.32%) 04/24 終値
南アフリカ・FTSE/JSE Africa Top 40 68,573.48ポイント +522.90 (+0.76%) 04/24 終値
ロンドン金 2,327.30ドル +11.90 04/25 08:38
  • WTI原油先物・期近の指数は、2024/4/1 8:00以降はオンラインサービスでご確認いただけます。

データ更新タイミング

指数ごとのデータ更新タイミングは以下の通りです。

NYダウ・NYダウ先物・S&P500・SGX日経225先物 10分遅れの速報値
NASDAQ総合・FTSE100・DAX30・CAC40 15分遅れの速報値
加権・ST・上海総合・ハンセン・ハンセンレッドチップ・SET・ジャカルタ総合・フィリピン総合・全普通株・ロンドン金 20分遅れの速報値
S&P/BSE SENSEX 4:00頃の終値
CME日経225先物(ドル建)・EuroFirst300・RTS・ボベスパ・FTSE/JSE Africa Top 40 7:30頃の終値
CME日経225先物(ドル建)の終値は清算値を表示します。
  • [著作権] NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)・S&P500の著作権は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社(S&P Dow Jones Indices LLC)に帰属します。

はじめての方へ

お問い合わせ先